|
10. Janvāris 20:45 KURBADS 0:4 |
|
| HK CAPITALIS | HK TUKUMA BRĀĻI |
| Vārti | ||
| 1st Period | ||
| 00:37 | TMB | Juris Pone (19) Assist: Gatis Everts (10) |
| 10:11 | TMB | Gints Pone (93) Assist: Juris Pone (19) |
| 2nd Period | ||
| 15:09 | TMB | Miks Zambergs (95) |
| 20:02 | TMB | Juris Pone (19) Assist: Gints Pone (93) |
| Noraidījumi | ||
| 1st Period | ||
| 03:40 | TMB | Māris Pone (88) : High-sticking - 2 min |
| 2nd Period | ||
| 3rd Period | ||
| 27:52 | TMB | Māris Pone (88) : Tripping - 2 min |
| Spēlētāju Statistika | |||||
CAP > |
POS | G | A | P | PIM |
| Ģirts Senkāns (21) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Jeromins (6) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Ārends (90) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Vanags (55) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juris Plantus (31) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aldis Kalinks (79) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Poēma (99) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ainis Strēlnieks (18) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Renga (15) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alvis Laviņš (72) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juris Ozoliņš (11) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaspars Krūmiņš (41) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Ozols (37) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Eberhards (8) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Ābols (4) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
TMB > |
POS | G | A | P | PIM |
| Toms Kauliņš (1) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulvis Ansbergs (44) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mareks Lavrinovičs (16) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gatis Klekers (17) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandris Mertens (77) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaspars Ādamsons (25) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Māris Karstais (22) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingus Brečs (8) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gints Cinītis (76) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norberts Millers (18) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linards Selivanovičs (87) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Andruss (5) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Iesals (29) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gatis Everts (10) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Juris Pone (19) | FW | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Māris Pone (88) | FW | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Gints Pone (93) | FW | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Miks Zambergs (95) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Metieni | |||||
CAP |
14 | ||||
TMB |
33 | ||||
| Citi Fakti | |||||
| Tiesneši | Uģis Krauze, Edvards Briedis | ||||













